Inquire Now!
Inquire Now!
Contact Sales
Scroll Down
#1Product Details
FBS No. | MIDLAND No . | BENDIX No. | GEAR PARAMETER | DIMENSIONS | |||
A | B | C | D | ||||
FBS-50101A | KN55001 | --- | 1 1/4 "-24 | 5 .5" | |||
FBS-50101B | --- | 289858 | 1 1/2 "-28 | 5 .5" | |||
FBS-50101C | KN44041 | 283411 | 1 5/8 "-37 | 6" | |||
FBS-50102A | KN48031 | 278302 | 1 1/4 "-10 | 4 .5" | 5 .5" | ||
FBS-50102B | KN47002 | 279316 | 1 1/2 "-10 | 4 .5" | 5 .5" | ||
FBS-50102C | KN47081 | 278312 | 1 1/2 "-10 | 5" | 6" | ||
FBS-50102D | KN48001 | 278303 | 1 1/4 "-10 | 5" | 6" | ||
FBS-50102E | KN47011 | 278321 | 1 1/2 "-10 | 5 .5" | 6.5" | ||
FBS-50102F | KN44051 | 286965 | 1 1/2 "-28 | 5" | 6" | ||
FBS-50102G | KN44061 | 288753 | 1 1/2 "-28 | 5 .5" | 6.5" | ||
FBS-50102H | --- | 278335 | 1 1/2 "-10 | 6" | 7" | ||
FBS-50103A | --- | 278326 | 1 1/2 "-10 | 4 .5" | 5 .5" | 6.5" | |
FBS-50103B | KN48002 | 278305 | 1 1/4 "-10 | 5" | 6" | 7" | |
FBS-50103C | KN47001 | 278323 | 1 1/2 "-10 | 5" | 6" | 7" | |
FBS-50103D | --- | 278304 | 1 1/4 "-10 | 4" | 5" | 6" | |
FBS-50103E | KN44071 | 288282 | 1 1/2 "-28 | 5" | 6" | 7" | |
FBS-50103F | KN44042 | --- | 1 1/2 "-37 | 5" | 6" | 7" | |
FBS-50104A | 1 1/2 "-10 | 5" | 6" | 7" | 8" | ||
FBS-50104B | 1 5/8 "-37 | 5" | 6" | 7" | 8" |
#2Inquire Now