Inquire Now!
Inquire Now!
Contact Sales
Scroll Down
#1Product Details
FBS No. | REF No. | BUSHING | TEETH | ARM LENGTH | APPLICATION | ||||||||||||||||
FBS-600301 | 70511C | Φ1 2.7 | 10 | 178 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600302 | 70512C | Φ 12.7 | 10 | 178 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600303 | 70526C | Φ 12.7 | 10 | 165 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600304 | 70530C | Φ1 2.7 | 10 | 178 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600305 | 70532C | Φ 12.7 | 10 | 203 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600306 | 70626C | Φ 12.7 | 10 | 165 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600307 | 70627C | Φ1 2.7 | 10 | 165 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600308 | 70634C | Φ 12.7 | 10 | 179 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600309 | 70787C | Φ 12.7 | 10 | 203,151 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600310 | 70841C | Φ1 2.7 | 10 | 165 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600311 | 70943C | Φ 12.7 | 10 | 155 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600312 | 70944C | Φ 12.7 | 10 | 155 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600313 | 70945C | Φ1 2.7 | 10 | 180 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600314 | 72086C | Φ 12.7 | 10 | 203,171 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600315 | 72403C | Φ 12.7 | 10 | 133 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600316 | 72404C | Φ1 2.7 | 10 | 133 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600317 | 72406C | Φ 12.7 | 10 | 133 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600318 | 72407C | Φ 12.7 | 10 | 140 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600319 | 72439C | Φ1 2.7 | 10 | 155 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600320 | 72440C | Φ 12.7 | 10 | 155 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600321 | 72560C | Φ 12.7 | 10 | 152 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600322 | 72563C | Φ1 2.7 | 10 | 180 | LEYLAND | ||||||||||||||||
FBS-600401 | 72875C | Φ 14 | 10 | 250, 180, 165, 150, 135, 120 | BPW | ||||||||||||||||
FBS-600402 | 70678C | Φ 14 | 10 | 180, 150, 120 | BPW | ||||||||||||||||
FBS-600403 | 70969C | Φ 14 | 10 | 198, 173, 148 | BPW | ||||||||||||||||
FBS-600404 | 70970C | Φ 14 | 10 | 198, 173, 148 | BPW | ||||||||||||||||
FBS-600405 | 72703C | Φ 14 | 10 | 250, 180, 165, 150, 135, 120 | BPW | ||||||||||||||||
FBS-600406 | 72875D | Φ 14 | 10 | 250, 180, 165, 150, 135, 120 | BPW | ||||||||||||||||
FBS-600407 | 72880C | Φ 14 | 10 | 178, 152, 127 | BPW | ||||||||||||||||
FBS-600408 | 72881C | Φ 14 | 10 | 165,135 | BPW | ||||||||||||||||
FBS-600409 | 72882C | Φ 14 | 10 | 165,135 | BPW | ||||||||||||||||
FBS-600410 | 72883C | Φ 14 | 10 | 250, 180, 165, 150, 135, 120 | BPW | ||||||||||||||||
FBS-600411 | 72885C | Φ 14 | 10 | 198, 173, 148 | BPW | ||||||||||||||||
FBS-600412 | 72945C | Φ 14 | 10 | 198, 173, 148 | BPW | ||||||||||||||||
FBS-600413 | 72946C | Φ 14 | 10 | 198, 173, 148 | BPW |
#2Inquire Now