Inquire Now!
Inquire Now!
Contact Sales
Scroll Down
#1Product Details
FBS No | REF No. | BUSHING | TEETH | ARM LENGTH | APPLICATION |
FBS-600901 | 79250 | Φ 16 | 25 | 150 | DAEWOO |
FBS-600902 | 79251 | Φ 16 | 25 | 150 | DAEWOO |
FBS-600903 | 79763 | Φ 16 | 25 | 150 | DAEWOO |
FBS-600904 | 79763 | Φ 16 | 25 | 150 | DAEWOO |
FBS-600905 | 72856 | Φ 16 | 25 | 150 | DAEWOO |
FBS-600906 | 72858 | Φ 16 | 25 | 150 | DAEWOO |
FBS-600907 | 72858 | Φ 16 | 25 | 150 | DAEWOO |
FBS-600908 | 79781 | Φ 16 | 25 | 150 | HUYNDAI |
FBS-600909 | 79780 | Φ 16 | 25 | 150 | HUYNDAI |
FBS-600910 | 79779 | Φ 16 | 25 | 150 | HUYNDAI |
FBS-600911 | 79778 | Φ 16 | 25 | 150 | HUYNDAI |
FBS-600912 | 72773 | Φ 16 | 10 | 145 | HUYNDAI |
FBS-600913 | 72772 | Φ 16 | 10 | 145 | HUYNDAI |
FBS-600914 | 72779 | Φ 16 | 10 | 135 | HUYNDAI |
FBS-600915 | 72778 | Φ 16 | 10 | 145 | HUYNDAI |
FBS-601001 | 12256 | Φ 12.9 | 19 | 150 | HINO |
FBS-601002 | 12255 | Φ 12.9 | 19 | 150 | HINO |
FBS-601003 | 12254 | Φ 12.9 | 19 | 150 | HINO |
#2Inquire Now